Actas de Pleno y Mesa Directiva
Viernes, 26 de Febrero de 2010
| El CESJAL es sin Espacio Diseñado para hacer Posible Participación alcalde Una de los Trabajadores, Académicos, emprendedores y comprometidos agentes Sociales Con la Prosperidad Común. Se Trata De Que dicha Participación sà Haga Recursos Con Intelectuales Que materiales Y, ademas del Consenso social, le aportan fortaleza argumentativa. lo dispone la Fracción I del ArtÃculo 8 de la ley Que lo crea al señalarle Que A Través de Sus Recomendaciones y Opiniones Asà Objeto Tiene Por: I.Proponer y Diálogo El la Concertación Entre Los Diferentes agentes Públicos y Privados de la Entidad. |
IV. Minutas o actas de las sesiones.
Actas de Pleno
Actas de la Mesa Directiva 2010
| Enero | Abril | ||||
| Â | 28 de Enero | Â | 13 de Abril | Â | |
|  |  |  | 22 de Abril |  | |
| Â | Â | Â | |||
| Â Febrero | Mayo | ||||
| Â | 8 de Febrero | Â | 13 de Mayo | Â | |
| Â | 22 deFebrero | Junio | |||
| Â | Â | Â | 07 de Junio | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | |||
| Marzo | Â | Â | Â | Â | |
| Â | 28 de Marzo | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â | ||
Â
Actas de la Mesa Directiva 2009
| Enero | Abril | Octubre | |||
|  | 12 Enero |  | 20 Abril |  | 13 Octubre entraga-recepción |
| Â | 22 de enero | Â | Abril 23 ext. | Â | 13 Octubre |
| Â | Â | Â | 29 Octubre | ||
| Febrero | Mayo | Septiembre | |||
| Â | 03 de febrero | Â | 07 de Mayo | Â | 22 Septiembre |
| Â | 05 Febrero | Junio | Diciembre | ||
| Â | 10 Febrero | Â | 9 Junio | Â | 16 Diciembre |
| Â | 16 Febrero | Â | 30 Junio | Â | Â |
| Â | 23 Febrero | Julio | Â | Â | |
| Marzo |  | 03 reanudación 06 de julio |  |  | |
| Â | 02 Marzo | Â | 30 Julio | Â | Â |
| Â | 09 de marzo | Agosto | Â | Â | |
| Â | 19 Marzo | Â | 13 agosto | Â | Â |
| Â | 24 marzo | Â | 24 agosto | Â | Â |
Actas de la Mesa Directiva 2008
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | ||||
| Â | 25 Febrero | Â | 14 de Mayo | Â | 06 Agosto | Â | 03 Noviembre |
| Marzo | Â | 19 de Mayo | Â | 11 Agosto | Â | 24 Noviembre | |
| Â | 03 de marzo | Â | 26 de Mayo | Â | 18 Agosto | Diciembre | |
| Â | 10 Marzo | Junio | Septiembre | Â | 01 Diciembre | ||
| Â | 24 marzo | Â | 09 de junio | Â | 01 de septiembre | Â | 08 Diciembre |
| Abril | Â | 16 Junio | Â | 08 de septiembre | Â | 16 Diciembre | |
| Â | 03 Abril | Â | 21 Junio | Â | 22 de septiembre | Â | Â |
| Â | 09 Abril | Â | 23 Junio | Â | 29 de septiembre | Â | Â |
| Â | 15 Abril | Julio | Octubre | Â | Â | ||
| Â | 21 Abril | Â | 22 Julio | Â | 13 Octubre | Â | Â |
| Â | 28 Abril | Â | 28 Julio | Â | 15 Octubre | Â | Â |
| Â | 29 Abril | Â | Â | Â | 20 Octubre | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | 23 Octubre | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Actas de la Mesa Directiva 2007
| Marzo | Â | Â | |
|  | 02 Marzo, Versión Estenográfica |  |  |
|  | 12 Marzo, Versión Estenográfica |  |  |
| Â | Â | Â | Â |


2005
Pleno 2005
2006
Pleno 2006
2007
Pleno 2007
2008
Pleno 2008
Mesa Directiva 2008
2009
Pleno 2009
Mesa Direcctiva 2009

