Actas de Pleno y Mesa Directiva
|
El CESJAL es un espacio diseñado para hacer posible una mayor participación de los trabajadores, académicos, emprendedores y agentes sociales comprometidos con la prosperidad común. Se trata de que dicha participación se haga con recursos intelectuales y materiales que, además del consenso social, le aportan fortaleza argumentativa. Asà lo dispone la fracción I del artÃculo 8 de la ley que lo crea al señalarle que a través de sus recomendaciones y opiniones tiene por objeto: I. Proponer el diálogo y la concertación entre los diferentes agentes públicos y privados de la entidad. |
IV. Minutas o actas de las sesiones.
Actas de Pleno
Actas de la Mesa Directiva 2010
| Enero | Abril | ||||
| 28 de Enero | 13 de Abril | ||||
| 22 de Abril | |||||
| Febrero | Mayo | ||||
| 8 de Febrero | 13 de Mayo | ||||
| 22 deFebrero | Junio | ||||
| 07 de Junio | |||||
| Marzo | |||||
| 28 de Marzo | |||||
Actas de la Mesa Directiva 2009
| Enero | Abril | Octubre | |||
| 12 Enero | 20 Abril | 13 Octubre entraga-recepción | |||
| 22 de enero | Abril 23 ext. | 13 Octubre | |||
| 29 Octubre | |||||
| Febrero | Mayo | Septiembre | |||
| 03 de febrero | 07 de Mayo | 22 Septiembre | |||
| 05 Febrero | Junio | Diciembre | |||
| 10 Febrero | 9 Junio | 16 Diciembre | |||
| 16 Febrero | 30 Junio | ||||
| 23 Febrero | Julio | ||||
| Marzo | 03 reanudación 06 de julio | ||||
| 02 Marzo | 30 Julio | ||||
| 09 de marzo | Agosto | ||||
| 19 Marzo | 13 agosto | ||||
| 24 marzo | 24 agosto | ||||
Actas de la Mesa Directiva 2008
| Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | ||||
| 25 Febrero | 14 de Mayo | 06 Agosto | 03 Noviembre | ||||
| Marzo | 19 de Mayo | 11 Agosto | 24 Noviembre | ||||
| 03 de marzo | 26 de Mayo | 18 Agosto | Diciembre | ||||
| 10 Marzo | Junio | Septiembre | 01 Diciembre | ||||
| 24 marzo | 09 de junio | 01 de septiembre | 08 Diciembre | ||||
| Abril | 16 Junio | 08 de septiembre | 16 Diciembre | ||||
| 03 Abril | 21 Junio | 22 de septiembre | |||||
| 09 Abril | 23 Junio | 29 de septiembre | |||||
| 15 Abril | Julio | Octubre | |||||
| 21 Abril | 22 Julio | 13 Octubre | |||||
| 28 Abril | 28 Julio | 15 Octubre | |||||
| 29 Abril | 20 Octubre | ||||||
| 23 Octubre | |||||||
Actas de la Mesa Directiva 2007
| Marzo | |||
| 02 Marzo, Versión Estenográfica | |||
| 12 Marzo, Versión Estenográfica | |||




2005
Pleno 2005
2006
Pleno 2006
2007
Pleno 2007
2008
Pleno 2008
Mesa Directiva 2008
2009
Pleno 2009
Mesa Direcctiva 2009

